國際高等教育研究機構QS Quacquarelli Symonds 在6月正式發佈了2025年QS世界大學排名,它也是唯一一個同時評估就業能力和可持續發展因素的排名。
本次排名覆蓋來自106個高等教育體係的1500所大學,並將就業能力與可持續發展納入評價體係。麻省理工學院(MIT)連續十三年位居排名首位。帝國理工學院再次名列第二,重演其2014年的成就。牛津大學和哈佛大學并列第三,劍橋大學則排在前五。在本次排名中,加州理工學院是唯一一所躍升至全球前10的大學。
除了英國和美國外,只有瑞士和新加坡的大學在前10名中有所呈現,分別是蘇黎世聯邦理工學院和新加坡國立大學,他們分別名列第七和第八。
什麼是QS排名?
QS排名是由教育組織Quacquarelli Symonds所發表的年度世界大學排名,於2004年第一次發布,並與《泰晤士高等教育世界大學排名》、《US News世界大學排名》、《ARWU世界大學學術排名》共同列為目前國際上最具公信力和代表性的四大大學排名。
QS作為世界上最具權威性、公信力和影響力的大學排名之一,今年採用的排名指標與去年相同:
📍 學術聲譽(Academic Reputation)占比30%
📍 雇主聲譽(Employer Reputation)占比15%
📍 單位教員論文引用數(Citations per Faculty)占比20%
📍 師生比例(Faculty Student Ratio)占比10%
📍 國際教師比例(International Faculty Ratio)占比5%
📍 留學生比例(International Student Ratio)占比5%
📍 國際研究網路(International Research Network)占比5%
📍 就業成果(Employment Outcomes)占比5%
📍 可持續發展(Sustainability)占比5%
QS 世界大學排名 (QS World University Rankings)由英國教育機構 Quacquarelli Symonds 發布,是全球最具知名度的高等教育排名之一。其評比方式著重於學術聲譽、雇主聲譽、師生比例、論文被引用次數、國際教職與國際學生比例等六大指標。由於特別強調業界觀點與國際化程度,QS 排名對希望未來就業具備國際競爭力的學生具有高度參考價值。
| 2026 | Δ(變動) | 2025 | 學校 | 國家 / 地區 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
| 2 | 0 | 2 | Imperial College London | 英國 |
| 3 | +3 | 6 | Stanford University | 美國 |
| 4 | -1 | 3 | University of Oxford | 英國 |
| 5 | -1 | 4 | Harvard University | 美國 |
| 6 | -1 | 5 | University of Cambridge | 英國 |
| 7 | 0 | 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
| 8 | 0 | 8 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 9 | 0 | 9 | UCL (University College London) | 英國 |
| 10 | 0 | 10 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
| 11 | +6 | 17 | The University of Hong Kong | 香港 |
| 12 | +3 | 15 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 |
| 13 | +8 | 21 | University of Chicago | 美國 |
| 14 | 0 | 14 | Peking University | 中國 |
| 15 | -4 | 11 | University of Pennsylvania | 美國 |
| 16 | 0 | 16 | Cornell University | 美國 |
| 17 | +3 | 20 | Tsinghua University | 中國 |
| 17 | -5 | 12 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
| 19 | -6 | 13 | The University of Melbourne | 澳洲 |
| 20 | -1 | 19 | The University of New South Wales [↓ Down] | 澳洲 |
| 21 | +2 | 23 | Yale University | 美國 |
| 22 | +4 | 26 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 22 | +6 | 28 | Technical University of Munich | 德國 |
| 24 | +8 | 32 | Johns Hopkins University | 美國 |
| 25 | -3 | 22 | Princeton University | 美國 |
| 25 | -7 | 18 | The University of Sydney | 澳洲 |
| 27 | +2 | 29 | McGill University | 加拿大 |
| 28 | -4 | 24 | PSL University | 法國 |
| 29 | -4 | 25 | University of Toronto | 加拿大 |
| 30 | +9 | 39 | Fudan University | 中國 |
| 31 | +9 | 40 | King's College London (KCL) | 英國 |
| 32 | -2 | 30 | Australian National University | 澳洲 |
| 32 | +4 | 36 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 34 | -7 | 27 | University of Edinburgh | 英國 |
| 35 | -1 | 34 | The University of Manchester | 英國 |
| 36 | +1 | 37 | Monash University | 澳洲 |
| 36 | -4 | 32 | The University of Tokyo | 日本 |
| 38 | -4 | 34 | Columbia University | 美國 |
| 38 | -7 | 31 | Seoul National University | 韓國 |
| 40 | -2 | 38 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 41 | +5 | 46 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
| 42 | +8 | 50 | Northwestern University | 美國 |
| 42 | -2 | 40 | The University of Queensland | 澳洲 |
| 44 | +3 | 47 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 45 | -1 | 44 | University of Michigan-Ann Arbor [↓ Down] | 美國 |
| 46 | -4 | 42 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
| 47 | +2 | 49 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
| 47 | -2 | 45 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
| 49 | -2 | 47 | Zhejiang University | 中國 |
| 50 | +6 | 56 | Yonsei University | 韓國 |
| 51 | +3 | 54 | University of Bristol | 英國 |
| 52 | +6 | 58 | Carnegie Mellon University | 美國 |
| 53 | +2 | 55 | The University of Amsterdam | 荷蘭 |
| 54 | +3 | 57 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 55 | -12 | 43 | New York University (NYU) | 美國 |
| 56 | -6 | 50 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
| 57 | -7 | 50 | Kyoto University | 日本 |
| 58 | +1 | 59 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
| 58 | +2 | 60 | Universiti Malaya (UM) [↑ Up] | 馬來西亞 |
| 60 | +3 | 63 | KU Leuven [↑ Up] | 比利時 |
| 61 | +6 | 67 | Korea University | 韓國 |
| 62 | -1 | 61 | Duke University | 美國 |
| 63 | -1 | 62 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 63 | +5 | 68 | National Taiwan University (NTU) | 台灣 |
| 65 | 0 | 65 | The University of Auckland | 紐西蘭 |
| 66 | +6 | 72 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
| 67 | +34 | 101 | King Fahd University of Petroleum & Minerals [↑ Up] | 沙烏地阿拉伯 |
| 68 | -2 | 66 | University of Texas at Austin | 美國 |
| 69 | +10 | 79 | Brown University | 美國 |
| 70 | +3 | 73 | Université Paris-Saclay | 法國 |
| 70 | -1 | 69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
| 72 | +3 | 75 | Lund University | 瑞典 |
| 72 | -9 | 63 | Sorbonne University (merged from Paris IV & UPMC) | 法國 |
| 74 | -5 | 69 | The University of Warwick | 英國 |
| 75 | +12 | 87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
| 76 | +4 | 80 | University of Birmingham | 英國 |
| 77 | 0 | 77 | The University of Western Australia | 澳洲 |
| 78 | -4 | 74 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 79 | -1 | 78 | University of Glasgow | 英國 |
| 80 | +4 | 84 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 |
| 81 | -5 | 76 | University of Washington | 美國 |
| 82 | — | — | Adelaide University | 澳洲 |
| 82 | +7 | 89 | Pennsylvania State University | 美國 |
| 84 | -13 | 71 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
| 85 | -1 | 84 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 86 | -4 | 82 | University of Leeds | 英國 |
| 87 | -7 | 80 | University of Southampton | 英國 |
| 88 | +20 | 108 | Boston University | 美國 |
| 88 | +9 | 97 | Freie Universität Berlin | 德國 |
| 88 | +1 | 89 | Purdue University | 美國 |
| 91 | -5 | 86 | The University of Osaka | 日本 |
| 92 | +13 | 105 | The University of Sheffield | 英國 |
| 93 | +10 | 103 | Uppsala University | 瑞典 |
| 94 | -5 | 89 | Durham University | 英國 |
| 94 | +2 | 96 | University of Alberta | 加拿大 |
| 96 | -8 | 88 | University of Technology Sydney | 澳洲 |
| 97 | +11 | 108 | The University of Nottingham | 英國 |
| 98 | +4 | 102 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德國 |
| 98 | +13 | 111 | Politecnico di Milano | 義大利 |
| 100 | +9 | 109 | University of Zurich (UZH) | 瑞士 |
提示:Δ =(2025名次 − 2026名次)。正值代表名次上升。
英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)於 2024 年 10 月 9 日公布了 2025 世界大學排名,這次針對了來自 115 國家和地區依據「教學品質」、「研究環境」、「研究品質」、「產業連結」、「國際視野」等五大面向共 18 項指標進行評比,此次共有 2092 所大學上榜。
根據此次 THE 世界大學排名表現,由英國牛津大學連續第九年蟬聯世界第一,而第二至第十名排名,分別為美國麻省理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學、英國劍橋大學、美國史丹佛大學、加州理工學院、加州大學柏克萊分校、英國倫敦帝國學院、美國耶魯大學。台灣排名部分共有 47 所大學入榜,由國立台灣大學拿下台灣第一,THE 世界大學排名 172 名。
此次排名亮點如下:
- 英國五大頂尖名校 G5 全數上榜 THE 前 50 大,其中牛津大學 University of Oxford 連續第九年穩居榜首,在「展業連結」與「教學品質」方面有明顯改善。
- 美國 STEM 名校 麻省理工學院上升至第二位超越史丹佛大學,紐約大學、約翰霍普金斯大學、聖路易華盛頓大學 、麻薩諸塞大學也名列 THE 世界百大名單。
- 澳洲八大名校包含墨爾本大學、蒙納士大學、雪梨大學、澳洲國立大學、昆士蘭大學與新南威爾斯大學皆為 THE 百大。
如何用大學排名挑選適合的留學學校?— 顧問給你的五大選校建議
在幫助學生規劃留學時,我們經常會建議將大學排名作為參考依據之一。不過,排名數字只是開端,懂得如何解讀指標、結合個人目標,才能真正選到適合自己的學校。以下是我們給學生的五個實用建議:
1. 釐清留學目標,選對排名系統
若你重視國際就業機會與學習環境多元性,可參考 QS 世界大學排名,其中的「雇主聲譽」與「國際教職比例」反映了國際企業的認可程度。
若你偏好研究導向學校,或未來有意攻讀碩博士,建議查看 THE 世界大學排名,特別是「研究影響力」與「教學環境」的指標。
2. 別只看總排名,深入了解科系表現
各校在不同學科領域的表現差異很大,有些學校雖非頂尖綜合大學,但在特定領域如設計、工程或商管表現非常突出。
3. 搭配自身條件與需求來篩選
考慮自己的語言程度、預算、未來職涯規劃與生活偏好(城市或鄉村、大型校園或小型學院)來進一步篩選。
4. 排名只是參考,不是唯一依據
有些學校雖排名不高,但提供優質師資、小班制教學、實習機會與企業合作等資源,也值得考慮。
5. 善用顧問資源,獲得更全面的選校建議
每位學生狀況都不同,透過與留學顧問討論,我們可以依據你的背景、語言程度與學習目標,量身打造選校清單,提升申請成功率。
若你還在煩惱該從哪裡開始選校,歡迎預約免費顧問諮詢,讓我們陪你一步步找到最適合你的留學之路!
完整泰晤士 2025 全球百大名校排名:
以下榜單根據 Times Higher Education(THE) 2025 年全球大學排名資料整理, 採用包括「教學品質、研究環境、研究品質、產業連結與國際視野」等核心指標。
為了方便瀏覽,我們將前 100 所頂尖大學分為兩個段落顯示: 前 1–50 名 與 第 51–100 名。
2025 THE 世界大學排名 索引
| 排名 | 國家 / 地區 | 學校名稱 | 整體 | 教學品質 | 研究環境 | 研究品質 | 產業連結 | 國際視野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英國 | 牛津大學 University of Oxford | 98.5 | 96.8 | 100 | 98.8 | 99.6 | 97.3 |
| 2 | 美國 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 98.1 | 99.2 | 96 | 99.7 | 100 | 93.8 |
| 3 | 美國 | 哈佛大學 Harvard University | 97.7 | 97.3 | 99.9 | 99.3 | 85.7 | 90.1 |
| 4 | 美國 | 普林斯頓大學 Princeton University | 97.5 | 98.3 | 98 | 98.9 | 96.9 | 87.4 |
| 5 | 英國 | 劍橋大學 University of Cambridge | 97.4 | 95.9 | 99.9 | 97.6 | 88.4 | 97.1 |
| 6 | 美國 | 史丹佛大學 Stanford University | 97.2 | 97.5 | 97.3 | 99.6 | 100 | 85.1 |
| 7 | 美國 | 加州理工學院 California Institute of Technology | 96.3 | 95.2 | 97.5 | 97.3 | 100 | 89.7 |
| 8 | 美國 | 加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley | 94.5 | 87.2 | 98.9 | 99 | 99.5 | 86.4 |
| 9 | 英國 | 倫敦帝國學院 Imperial College London | 94.4 | 89.3 | 94.9 | 98.5 | 90.8 | 98.3 |
| 10 | 美國 | 耶魯大學 Yale University | 94.1 | 93.7 | 95 | 97.8 | 86.5 | 82.3 |
| 11 | 瑞士 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich | 93 | 87.3 | 97.2 | 95.1 | 84 | 95.3 |
| 12 | 中國 | 清華大學 Tsinghua University | 92.5 | 95.4 | 98.4 | 93.5 | 100 | 49.8 |
| 13 | 中國 | 北京大學 Peking University | 92 | 94.9 | 97.7 | 88.2 | 99.9 | 70.1 |
| 14 | 美國 | 芝加哥大學 The University of Chicago | 90.9 | 88.4 | 90 | 97.4 | 86.2 | 81.1 |
| 14 | 美國 | 賓州大學 University of Pennsylvania | 90.9 | 87.1 | 90.7 | 96.9 | 98.3 | 79.3 |
| 16 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 90.7 | 83.7 | 91.3 | 97.3 | 100 | 83.6 |
| 17 | 新加坡 | 新加坡國立大學 National University of Singapore | 89.9 | 78.4 | 93.6 | 95.7 | 100 | 91.9 |
| 18 | 美國 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 89.8 | 86.4 | 88.8 | 96.9 | 75.9 | 85.4 |
| 18 | 美國 | 加州大學洛杉磯分校 UCLA | 89.8 | 84.9 | 92.1 | 96.6 | 89 | 73.4 |
| 20 | 美國 | 康乃爾大學 Cornell University | 89.2 | 83.2 | 91.1 | 96.8 | 69.5 | 85.5 |
| 21 | 加拿大 | 多倫多大學 University of Toronto | 88.3 | 76.2 | 93.5 | 93.4 | 94.9 | 91.8 |
| 22 | 英國 | 倫敦大學學院 University College London | 87.7 | 77.6 | 86.2 | 98.4 | 74.9 | 97.7 |
| 22 | 美國 | 密西根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 87.7 | 84.3 | 88.8 | 95.4 | 82.5 | 68.2 |
| 24 | 美國 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | 85.7 | 73.1 | 85.1 | 99 | 85.4 | 84.2 |
| 25 | 美國 | 華盛頓大學 University of Washington | 83.8 | 74.6 | 81.3 | 98 | 84.7 | 72.1 |
| 26 | 德國 | 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich | 83.5 | 70.4 | 86 | 91.7 | 100 | 83.1 |
| 27 | 美國 | 杜克大學 Duke University | 83.4 | 77.7 | 75.6 | 96.2 | 100 | 75.5 |
| 28 | 日本 | 東京大學 The University of Tokyo | 83.3 | 94.1 | 94.2 | 68.3 | 100 | 50.4 |
| 29 | 英國 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 82.5 | 72.2 | 77.1 | 95.7 | 72.2 | 96.6 |
| 30 | 新加坡 | 南洋理工大學 Nanyang Technological University | 81.8 | 65.8 | 79.3 | 94.5 | 99.9 | 94.1 |
| 31 | 美國 | 西北大學 Northwestern University | 81.4 | 71.8 | 75.8 | 97.8 | 92.3 | 69.4 |
| 32 | 瑞士 | 洛桑聯邦理工學院 EPFL | 80.4 | 73.6 | 72.4 | 88.5 | 100 | 95.3 |
| 33 | 美國 | 紐約大學 New York University | 80.3 | 72 | 76.8 | 94.3 | 71.7 | 75.3 |
| 34 | 美國 | 加州大學聖地牙哥分校 UC San Diego | 79.9 | 64.9 | 75.8 | 97.4 | 100 | 73.9 |
| 35 | 香港 | 香港大學 University of Hong Kong | 79.6 | 65 | 70.5 | 96.1 | 96.3 | 97.4 |
| 36 | 中國 | 復旦大學 Fudan University | 78.8 | 78.2 | 76.2 | 85.4 | 99.4 | 53.8 |
| 36 | 英國 | 倫敦國王學院 King's College London | 78.8 | 60.1 | 74.3 | 97.2 | 76.2 | 97.2 |
| 38 | 德國 | 慕尼黑大學 LMU Munich | 78.7 | 65.2 | 76.5 | 91.7 | 100 | 76.4 |
| 39 | 澳洲 | 墨爾本大學 University of Melbourne | 78.4 | 64.2 | 75.3 | 89.1 | 99.3 | 92.3 |
| 40 | 美國 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 78.3 | 60 | 77.7 | 92.9 | 99.2 | 83.4 |
| 41 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia | 77.8 | 62.3 | 76.7 | 89.7 | 79.8 | 94.3 |
| 42 | 法國 | 巴黎 PSL 大學 Paris Sciences et Lettres | 77.7 | 74.4 | 72.8 | 82 | 99.4 | 80.4 |
| 43 | 比利時 | 魯汶天主教大學 KU Leuven | 77 | 59.5 | 74.9 | 92.4 | 100 | 80.6 |
| 44 | 香港 | 香港中文大學 CUHK | 76.8 | 60.8 | 64.3 | 97.8 | 94.2 | 94.6 |
| 45 | 加拿大 | 麥基爾大學 McGill University | 76.7 | 66.2 | 70.9 | 88.6 | 78 | 91.6 |
| 46 | 美國 | 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois Urbana-Champaign | 76.5 | 66.4 | 81 | 84.1 | 86.7 | 63.2 |
| 47 | 德國 | 海德堡大學 Universität Heidelberg | 76.2 | 65.6 | 63.4 | 95.2 | 99.3 | 78.5 |
| 47 | 中國 | 浙江大學 Zhejiang University | 76.2 | 70.6 | 76.6 | 81.8 | 100 | 61.3 |
| 49 | 瑞典 | 卡羅林斯卡學院 Karolinska Institute | 76.1 | 59.9 | 67.1 | 96.1 | 95.9 | 83.8 |
| 50 | 英國 | 倫敦政經學院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 75.9 | 60 | 72 | 94.7 | 45.1 | 94.2 |
| 排名 | 國家 / 地區 | 學校名稱 | 整體 | 教學品質 | 研究環境 | 研究品質 | 產業連結 | 國際視野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 美國 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 75.9 | 66.1 | 76.3 | 91.3 | 82.6 | 47.2 |
| 52 | 中國 | 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University | 75.8 | 72.4 | 79.3 | 77.5 | 100 | 56.4 |
| 53 | 英國 | 曼徹斯特大學 University of Manchester | 75.5 | 60.3 | 67.7 | 93.4 | 73.3 | 95.5 |
| 53 | 中國 | 中國科學技術大學 University of Science and Technology of China | 75.5 | 72.3 | 68.1 | 90 | 98.8 | 46.1 |
| 55 | 日本 | 京都大學 Kyoto University | 75.2 | 86.3 | 85.1 | 58.7 | 100 | 45.8 |
| 56 | 荷蘭 | 代爾夫特理工大學 Delft University of Technology | 74.8 | 63.2 | 76.1 | 76.8 | 100 | 93.6 |
| 56 | 美國 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin–Madison | 74.8 | 69.7 | 70.2 | 86.3 | 81.4 | 63.5 |
| 58 | 美國 | 布朗大學 Brown University | 73.8 | 71.8 | 60.9 | 89.4 | 68.6 | 71.6 |
| 58 | 澳洲 | 蒙納士大學 Monash University | 73.8 | 52.2 | 65.6 | 95 | 99.7 | 92 |
| 58 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam | 73.8 | 54.5 | 63.8 | 97.1 | 77.2 | 93.4 |
| 61 | 澳洲 | 雪梨大學 The University of Sydney | 73.7 | 53.2 | 67.7 | 92.1 | 99.5 | 90.5 |
| 62 | 韓國 | 首爾國立大學 Seoul National University | 73.5 | 73.7 | 74.3 | 76.2 | 100 | 44.9 |
| 62 | 美國 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | 73.5 | 63.8 | 67.8 | 86.1 | 89.4 | 75.4 |
| 64 | 法國 | 巴黎薩克雷大學 Université Paris-Saclay | 73.4 | 68.4 | 66.9 | 81.5 | 91 | 77.5 |
| 65 | 中國 | 南京大學 Nanjing University | 73 | 66.8 | 65 | 86.3 | 99.1 | 61.5 |
| 66 | 香港 | 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology | 72.9 | 54.1 | 60.9 | 93 | 100 | 98.1 |
| 67 | 美國 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 72.7 | 49.6 | 65.5 | 96.7 | 96.8 | 81.9 |
| 67 | 荷蘭 | 瓦赫寧根大學及研究中心 Wageningen University & Research | 72.7 | 56.7 | 59.3 | 92.9 | 99 | 92.8 |
| 69 | 美國 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St Louis | 72.2 | 59.8 | 56.9 | 97.5 | 78.4 | 74.8 |
| 70 | 美國 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 71.6 | 63.3 | 62.3 | 93.3 | 75.7 | 50.9 |
| 71 | 法國 | 巴黎理工學院 Institut Polytechnique de Paris | 71.3 | 69.2 | 60.8 | 73.4 | 98.3 | 97 |
| 72 | 美國 | 南加州大學 University of Southern California | 71 | 58.3 | 60.4 | 92.8 | 75 | 73.2 |
| 73 | 澳洲 | 澳洲國立大學 Australian National University | 70.7 | 53.6 | 65.1 | 85 | 86.1 | 94 |
| 73 | 荷蘭 | 萊頓大學 Leiden University | 70.7 | 46.8 | 62.8 | 93.8 | 98.7 | 87.7 |
| 75 | 美國 | 波士頓大學 Boston University | 70.6 | 60.5 | 56.2 | 93.2 | 71.2 | 75.3 |
| 76 | 法國 | 索邦大學 Sorbonne University | 70.4 | 64.6 | 61.1 | 82.4 | 71.5 | 80.8 |
| 77 | 澳洲 | 昆士蘭大學 The University of Queensland | 70.3 | 50.8 | 61.9 | 87.8 | 99.7 | 93.6 |
| 78 | 英國 | 布里斯托大學 University of Bristol | 70 | 49.8 | 56.9 | 96.8 | 71.1 | 92.6 |
| 79 | 美國 | 普渡大學(西拉法葉)Purdue University West Lafayette | 69.9 | 63 | 68.9 | 73.8 | 86.2 | 77.2 |
| 80 | 香港 | 香港城市大學 City University of Hong Kong | 69.8 | 53.1 | 51.8 | 92.4 | 100 | 99.1 |
| 80 | 荷蘭 | 格羅寧根大學 University of Groningen | 69.8 | 46.4 | 57.5 | 94.8 | 99.9 | 93.5 |
| 82 | 韓國 | 韓國科學技術院(KAIST)Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 69.5 | 65.2 | 66.7 | 78.3 | 100 | 45.7 |
| 83 | 澳洲 | 新南威爾斯大學 UNSW | 69.1 | 47.6 | 57.4 | 91.7 | 98.2 | 93.9 |
| 84 | 德國 | 柏林洪堡大學 Humboldt University of Berlin | 68 | 53.3 | 63.5 | 84.9 | 65.5 | 76.8 |
| 84 | 香港 | 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University | 68 | 46.1 | 53.5 | 92.8 | 93.6 | 97.7 |
| 84 | 美國 | 麻薩諸塞大學 University of Massachusetts | 68 | 58.6 | 52.1 | 87.9 | 87.4 | 76 |
| 87 | 英國 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 67.8 | 47.5 | 51.4 | 96 | 72 | 96 |
| 87 | 美國 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota | 67.8 | 58.4 | 59.6 | 86 | 99.9 | 46.2 |
| 89 | 德國 | 波恩大學 University of Bonn | 67.6 | 51.8 | 57.4 | 89.2 | 86.2 | 72.4 |
| 90 | 美國 | 加州大學歐文分校 University of California, Irvine | 67.3 | 48.3 | 53.2 | 92.9 | 97.6 | 78.1 |
| 90 | 美國 | 范德比爾特大學 Vanderbilt University | 67.3 | 53.3 | 49 | 95.9 | 95 | 63.5 |
| 92 | 德國 | 亞琛工業大學 RWTH Aachen University | 67.2 | 53.9 | 64.2 | 78 | 100 | 70.3 |
| 93 | 德國 | 柏林夏里特醫學院 Charité – Universitätsmedizin Berlin | 67.1 | 47.3 | 49 | 97.8 | 100 | 74.6 |
| 93 | 英國 | 伯明罕大學 University of Birmingham | 67.1 | 46.7 | 50.5 | 95.1 | 75.3 | 95.1 |
| 95 | 瑞典 | KTH 皇家理工學院 KTH Royal Institute of Technology | 66.9 | 52.3 | 58.3 | 81.5 | 97.3 | 82.9 |
| 95 | 瑞典 | 隆德大學 Lund University | 66.9 | 48.4 | 58.4 | 86 | 99.8 | 79.3 |
| 97 | 丹麥 | 哥本哈根大學 University of Copenhagen | 66.6 | 49.1 | 51.8 | 92 | 90.4 | 79.3 |
| 98 | 美國 | 埃默里大學 Emory University | 66.3 | 53.9 | 46.2 | 95.3 | 83.6 | 67.4 |
| 98 | 英國 | 雪菲爾大學 University of Sheffield | 66.3 | 48.7 | 49.1 | 90.1 | 94 | 91.8 |
| 100 | 美國 | 賓州州立大學(主校區)Penn State (Main campus) | 66.2 | 54.5 | 62.3 | 83 | 70.9 | 57.6 |
資料來源:Times Higher Education 2025
↑ Top
如何用大學排名挑選適合的留學學校?— 顧問給你的五大選校建議
在幫助學生規劃留學時,我們經常會建議將大學排名作為參考依據之一。不過,排名數字只是開端,懂得如何解讀指標、結合個人目標,才能真正選到適合自己的學校。以下是我們給學生的五個實用建議:
1. 釐清留學目標,選對排名系統
若你重視國際就業機會與學習環境多元性,可參考 QS 世界大學排名,其中的「雇主聲譽」與「國際教職比例」反映了國際企業的認可程度。
若你偏好研究導向學校,或未來有意攻讀碩博士,建議查看 THE 世界大學排名,特別是「研究影響力」與「教學環境」的指標。
2. 別只看總排名,深入了解科系表現
各校在不同學科領域的表現差異很大,有些學校雖非頂尖綜合大學,但在特定領域如設計、工程或商管表現非常突出。
3. 搭配自身條件與需求來篩選
考慮自己的語言程度、預算、未來職涯規劃與生活偏好(城市或鄉村、大型校園或小型學院)來進一步篩選。
4. 排名只是參考,不是唯一依據
有些學校雖排名不高,但提供優質師資、小班制教學、實習機會與企業合作等資源,也值得考慮。
5. 善用顧問資源,獲得更全面的選校建議
每位學生狀況都不同,透過與留學顧問討論,我們可以依據你的背景、語言程度與學習目標,量身打造選校清單,提升申請成功率。
若你還在煩惱該從哪裡開始選校,歡迎預約免費顧問諮詢,讓我們陪你一步步找到最適合你的留學之路!