啟程國際教育l 留學,遊學專家

2025 世界大學排名 | 全球百大名校、世界頂尖大學排行榜

準備出國留學,世界排名是重要的參考指標之一,透過國際教育組織針對學校單位進行學術聲望、師生比例、企業評價等學術評比項目,能夠幫助同學更快了解該校目前在世界上的表現。本篇文章為你整理了最多人參考的QS 世界大學排名與泰晤士高等教育世界大學排名,幫助你更快認識表現亮眼的世界名校。

提醒同學,世界排名並不是衡量學校留學目標的唯一指標,依照每個人學習需求及偏好不同,建議還需要將其他因素包含專業領域表現、課程設置、地理位置及生活費用等做全面性的思考,歡迎聯繫我們,讓顧問幫你做更完整的留學計畫。

常見世界大學排名

1. QS 世界大學排名 (QS rankings)

QS World University Rankings( QS rankings)是由教育組織 Quacquarelli Symonds 所發表的年度世界大學排名。排名包括主要的世界大學綜合排名及學科排名。

2. THE 泰晤士高等教育世界大學排名

《泰晤士高等教育世界大學排名》(英文:Times Higher Education World University Rankings)為《泰晤士高等教育》雜誌之增刊所發表的年度世界大學排名,每年更新一次,以具公信力、透明度和精確性為目標,採納五個領域共 13 個指標,為全世界大學進行排名。

2025 QS 世界大學百大排名

英國高等教育調查機構 Quacquarelli Symonds(QS)發布 2025 年最新世界大學排名,這次排名評選指標從全球聲譽、學術產出品質及影響力、國際化程度等三大方面綜合評比外,今年更首次納入了「就業能力」、「永續發展」以及「國際學術研究合作網絡」等三項新指標。

如果對美國、英國、加拿大、愛爾蘭、澳洲及紐西蘭等六國世界百大名校及留學申請細節感到好奇,歡迎連絡我們, 讓顧問與你分享更多細節,

2025 QS 排名 2024 QS 排名 國家 學校名稱
1 1 美國 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2 6 英國 Imperial College London
3 3 英國 University of Oxford
4 4 美國 Harvard University
5 2 英國 University of Cambridge
6 5 美國 Stanford University
7 7 瑞士 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
8 8 新加坡 National University of Singapore (NUS)
9 9 英國 UCL
10 15 美國 California Institute of Technology (Caltech)
11 12 美國 University of Pennsylvania
12 10 美國 University of California, Berkeley (UCB)
13 14 澳洲 The University of Melbourne
14 17 中國 Peking University
15 26 新加坡 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
16 13 美國 Cornell University
17 26 香港 The University of Hong Kong
18 19 澳洲 The University of Sydney
19 19 澳洲 The University of New South Wales (UNSW Sydney)
20 25 中國 Tsinghua University
21 11 美國 University of Chicago
22 17 美國 Princeton University
23 16 美國 Yale University
24 24 法國 Université PSL
25 21 加拿大 University of Toronto
26 36 瑞士 EPFL
27 22 英國 The University of Edinburgh
28 37 德國 Technical University of Munich
29 30 加拿大 McGill University
30 34 澳洲 The Australian National University
31 41 韓國 Seoul National University
32 28 美國 Johns Hopkins University
32 28 日本 The University of Tokyo
34 23 美國 Columbia University
34 32 英國 The University of Manchester
36 47 香港 The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
37 42 澳洲 Monash University
38 34 加拿大 University of British Columbia
39 50 中國 Fudan University
40 40 英國 King’s College London
40 43 澳洲 The University of Queensland
42 29 美國 University of California, Los Angeles (UCLA)
43 38 美國 New York University (NYU)
44 33 美國 University of Michigan-Ann Arbor
45 51 中國 Shanghai Jiao Tong University
46 38 法國 Institut Polytechnique de Paris
47 60 香港 The Hong Kong University of Science and Technology
47 44 中國 Zhejiang University
49 47 荷蘭 Delft University of Technology
50 46 日本 Kyoto University
50 47 美國 Northwestern University
50 45 英國 The London School of Economics and Political Science (LSE)
53 56 韓國 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
54 55 英國 University of Bristol
55 53 荷蘭 University of Amsterdam
56 76 韓國 Yonsei University
57 65 香港 The Hong Kong Polytechnic University
58 52 美國 Carnegie Mellon University
59 54 德國 Ludwig-Maximilians-Universität München
60 65 馬來西亞 Universiti Malaya (UM)
61 57 美國 Duke University
62 70 香港 City University of Hong Kong
63 61 比利時 KU Leuven
63 59 法國 Sorbonne University
65 68 紐西蘭 The University of Auckland
66 58 美國 University of Texas at Austin
67 79 韓國 Korea University
68 69 台灣 National Taiwan University (NTU)
69 67 英國 The University of Warwick
69 64 美國 University of Illinois at Urbana-Champaign
71 95 阿根廷 Universidad de Buenos Aires (UBA)
72 62 美國 University of California, San Diego (UCSD)
73 71 法國 Université Paris-Saclay
74 73 瑞典 KTH Royal Institute of Technology
75 85 瑞典 Lund University
76 63 美國 University of Washington
77 72 澳洲 The University of Western Australia
78 76 英國 University of Glasgow
79 73 美國 Brown University
80 84 英國 University of Birmingham
80 81 英國 University of Southampton
82 89 澳洲 The University of Adelaide
82 75 英國 University of Leeds
84 87 德國 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
84 91 日本 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)
86 80 日本 Osaka University
87 81 愛爾蘭 Trinity College Dublin, The University of Dublin
88 90 澳洲 University of Technology Sydney
89 78 英國 Durham University
89 83 美國 Pennsylvania State University
89 99 美國 Purdue University
92 85 巴西 Universidade de São Paulo
93 103 智利 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
94 87 俄羅斯 Lomonosov Moscow State University
94 93 墨西哥 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
96 111 加拿大 University of Alberta
97 98 德國 Freie Universitaet Berlin
98 100 韓國 Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
99 106 德國 RWTH Aachen University
100 107 丹麥 University of Copenhagen

2025 泰晤士高等教育世界大學排名(THE)

英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)於 2024 年 10 月 9 日公布了 2025 世界大學排名,這次針對了來自 115 國家和地區依據「教學品質」、「研究環境」、「研究品質」、「產業連結」、「國際視野」等五大面向共 18 項指標進行評比,此次共有 2092 所大學上榜。

根據此次 THE 世界大學排名表現,由英國牛津大學連續第九年蟬聯世界第一,而第二至第十名排名,分別為美國麻省理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學、英國劍橋大學、美國史丹佛大學、加州理工學院、加州大學柏克萊分校、英國倫敦帝國學院、美國耶魯大學。台灣排名部分共有 47 所大學入榜,由國立台灣大學拿下台灣第一,THE 世界大學排名 172 名。

此次排名亮點如下:

  • 英國五大頂尖名校 G5 全數上榜 THE 前 50 大,其中牛津大學 University of Oxford 連續第九年穩居榜首,在「展業連結」與「教學品質」方面有明顯改善。
  • 澳洲八大名校包含墨爾本大學、蒙納士大學、雪梨大學、澳洲國立大學、昆士蘭大學與新南威爾斯大學皆為 THE 百大。
  • 美國 STEM 名校 麻省理工學院上升至第二位超越史丹佛大學,而 IDP 美國 STEM 課程合作夥伴紐約大學、約翰霍普金斯大學、聖路易華盛頓大學 、麻薩諸塞大學也名列 THE 世界百大名單。

完整泰晤士 2025 全球百大名校排名有任何英國、美國、澳洲、加拿大、愛爾蘭與紐西蘭遊學問題都歡迎聯繫我們了解更多:

2025 THE 世界大學排名 國家 學校 整體 教學品質 研究環境 研究品質 產業連結 國際視野
1 英國 牛津大學 University of Oxford 98.5 96.8 100 98.8 99.6 97.3
2 美國 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology 98.1 99.2 96 99.7 100 93.8
3 美國 哈佛大學 Harvard University 97.7 97.3 99.9 99.3 85.7 90.1
4 美國 普林斯頓大學 Princeton University 97.5 98.3 98 98.9 96.9 87.4
5 英國 劍橋大學 University of Cambridge 97.4 95.9 99.9 97.6 88.4 97.1
6 美國 史丹佛大學 Stanford University 97.2 97.5 97.3 99.6 100 85.1
7 美國 加州理工學院 California Institute of Technology 96.3 95.2 97.5 97.3 100 89.7
8 美國 加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley 94.5 87.2 98.9 99 99.5 86.4
9 英國 倫敦帝國學院 Imperial College London 94.4 89.3 94.9 98.5 90.8 98.3
10 美國 耶魯大學 Yale University 94.1 93.7 95 97.8 86.5 82.3
11 瑞士 蘇黎世聯 邦理工學院 ETH Zurich 93 87.3 97.2 95.1 84 95.3
12 中國 清華大學Tsinghua University 92.5 95.4 98.4 93.5 100 49.8
13 中國 北京大學 Peking University 92 94.9 97.7 88.2 99.9 70.1
14 美國 芝加哥大學 The University of Chicago 90.9 88.4 90 97.4 86.2 81.1
14 美國 賓州大學 University of Pennsylvania 90.9 87.1 90.7 96.9 98.3 79.3
16 美國 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University 90.7 83.7 91.3 97.3 100 83.6
17 新加坡 新加坡國立大學 National University of Singapore 89.9 78.4 93.6 95.7 100 91.9
18 美國 哥倫比亞大學 Columbia University 89.8 86.4 88.8 96.9 75.9 85.4
18 美國 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 89.8 84.9 92.1 96.6 89 73.4
20 美國 康乃爾大學 Cornell University 89.2 83.2 91.1 96.8 69.5 85.5
21 加拿大 多倫多大學 University of Toronto 88.3 76.2 93.5 93.4 94.9 91.8
22 英國 倫敦大學學院 University College London (UCL) 87.7 77.6 86.2 98.4 74.9 97.7
22 美國 密西根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 87.7 84.3 88.8 95.4 82.5 68.2
24 美國 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University 85.7 73.1 85.1 99 85.4 84.2
25 美國 華盛頓大學 University of Washington 83.8 74.6 81.3 98 84.7 72.1
26 德國 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich 83.5 70.4 86 91.7 100 83.1
27 美國 杜克大學 Duke University 83.4 77.7 75.6 96.2 100 75.5
28 日本 東京大學 The University of Tokyo 83.3 94.1 94.2 68.3 100 50.4
29 英國 愛丁堡大學 University of Edinburgh 82.5 72.2 77.1 95.7 72.2 96.6
30 新加坡 南洋理工大學 Nanyang Technological University 81.8 65.8 79.3 94.5 99.9 94.1
31 美國 西北大學 Northwestern University 81.4 71.8 75.8 97.8 92.3 69.4
32 瑞士 洛桑聯邦理工學院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 80.4 73.6 72.4 88.5 100 95.3
33 美國 紐約大學 New York University 80.3 72 76.8 94.3 71.7 75.3
34 美國 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego 79.9 64.9 75.8 97.4 100 73.9
35 香港 香港大學 University of Hong Kong 79.6 65 70.5 96.1 96.3 97.4
36 中國 復旦大學 Fudan University 78.8 78.2 76.2 85.4 99.4 53.8
36 英國 倫敦國王學院 King’s College London 78.8 60.1 74.3 97.2 76.2 97.2
38 德國 慕尼黑大學 LMU Munich 78.7 65.2 76.5 91.7 100 76.4
39 澳洲 墨爾本大學 University of Melbourne 78.4 64.2 75.3 89.1 99.3 92.3
40 美國 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology 78.3 60 77.7 92.9 99.2 83.4
41 加拿大 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia 77.8 62.3 76.7 89.7 79.8 94.3
42 法國 科學與文學 – 法國巴黎 PSL 研究大學 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University 77.7 74.4 72.8 82 99.4 80.4
43 比利時 魯汶天主教大學 KU Leuven 77 59.5 74.9 92.4 100 80.6
44 香港 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong 76.8 60.8 64.3 97.8 94.2 94.6
45 加拿大 麥基爾大學 McGill University 76.7 66.2 70.9 88.6 78 91.6
46 美國 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 76.5 66.4 81 84.1 86.7 63.2
47 德國 海德堡大學 Universität Heidelberg 76.2 65.6 63.4 95.2 99.3 78.5
47 中國 浙江大學 Zhejiang University 76.2 70.6 76.6 81.8 100 61.3
49 瑞典 卡羅林斯卡學院 Karolinska Institute 76.1 59.9 67.1 96.1 95.9 83.8
50 英國 倫敦政經學院 London School of Economics and Political Science 75.9 60 72 94.7 45.1 94.2
50 美國 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin 75.9 66.1 76.3 91.3 82.6 47.2
52 中國 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University 75.8 72.4 79.3 77.5 100 56.4
53 英國 曼徹斯特大學 University of Manchester 75.5 60.3 67.7 93.4 73.3 95.5
53 中國 中國科學技術大學 University of Science and Technology of 75.5 72.3 68.1 90 98.8 46.1
55 日本 京都大學 Kyoto University 75.2 86.3 85.1 58.7 100 45.8
56 荷蘭 代爾夫特理工大學 Delft University of TechnologyNetherlands 74.8 63.2 76.1 76.8 100 93.6
56 美國 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison 74.8 69.7 70.2 86.3 81.4 63.5
58 美國 布朗大學 Brown University 73.8 71.8 60.9 89.4 68.6 71.6
58 澳洲 蒙納士大學 Monash University 73.8 52.2 65.6 95 99.7 92
58 荷蘭 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam 73.8 54.5 63.8 97.1 77.2 93.4
61 澳洲 雪梨大學 The University of SydneyAustralia 73.7 53.2 67.7 92.1 99.5 90.5
62 韓國 首爾國立大學 Seoul National University 73.5 73.7 74.3 76.2 100 44.9
62 美國 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis 73.5 63.8 67.8 86.1 89.4 75.4
64 法國 巴黎薩克雷大學 Université Paris-SaclayFrance 73.4 68.4 66.9 81.5 91 77.5
65 中國 南京大學 Nanjing University 73 66.8 65 86.3 99.1 61.5
66 香港 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology 72.9 54.1 60.9 93 100 98.1
67 美國 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 72.7 49.6 65.5 96.7 96.8 81.9
67 荷蘭 瓦赫寧根大學及研究中心 Wageningen University & Research 72.7 56.7 59.3 92.9 99 92.8
69 美國 聖路易華盛頓大學 Washington University in St Louis 72.2 59.8 56.9 97.5 78.4 74.8
70 美國 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 71.6 63.3 62.3 93.3 75.7 50.9
71 法國 巴黎理工學院 Institut Polytechnique de ParisFrance 71.3 69.2 60.8 73.4 98.3 97
72 美國 南加州大學 University of Southern California 71 58.3 60.4 92.8 75 73.2
73 澳洲 澳洲國立大學 Australian National University 70.7 53.6 65.1 85 86.1 94
73 荷蘭 萊頓大學 Leiden UniversityNetherlands 70.7 46.8 62.8 93.8 98.7 87.7
75 美國 波士頓大學 Boston University 70.6 60.5 56.2 93.2 71.2 75.3
76 法國 索邦大學 Sorbonne UniversityFrance 70.4 64.6 61.1 82.4 71.5 80.8
77 澳洲 昆士蘭大學 The University of Queensland 70.3 50.8 61.9 87.8 99.7 93.6
78 英國 布里斯托大學 University of Bristol 70 49.8 56.9 96.8 71.1 92.6
79 美國 普渡大學西拉法葉 Purdue University West Lafayette 69.9 63 68.9 73.8 86.2 77.2
80 香港 香港城市大學 City University of Hong KongHong Kong 69.8 53.1 51.8 92.4 100 99.1
80 荷蘭 格羅寧根大學 University of Groningen 69.8 46.4 57.5 94.8 99.9 93.5
82 韓國 韓國科學技術院 (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 69.5 65.2 66.7 78.3 100 45.7
83 澳洲 新南威爾斯大學 UNSW 69.1 47.6 57.4 91.7 98.2 93.9
84 德國 柏林洪堡大學 Humboldt University of Berlin 68 53.3 63.5 84.9 65.5 76.8
84 香港 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University 68 46.1 53.5 92.8 93.6 97.7
84 美國 麻薩諸塞大學 University of Massachusetts 68 58.6 52.1 87.9 87.4 76
87 英國 格拉斯哥大學 University of Glasgow 67.8 47.5 51.4 96 72 96
87 美國 明尼蘇達大學 University of Minnesota 67.8 58.4 59.6 86 99.9 46.2
89 德國 波恩大學 University of Bonn 67.6 51.8 57.4 89.2 86.2 72.4
90 美國 加州大學歐文分校 University of California, Irvine 67.3 48.3 53.2 92.9 97.6 78.1
90 美國 范德比爾特大學 Vanderbilt University 67.3 53.3 49 95.9 95 63.5
92 德國 亞琛工業大學 RWTH Aachen University 67.2 53.9 64.2 78 100 70.3
93 德國 柏林夏里特醫學院 Charité – Universitätsmedizin Berlin 67.1 47.3 49 97.8 100 74.6
93 英國 伯明罕大學 University of Birmingham 67.1 46.7 50.5 95.1 75.3 95.1
95 瑞典 皇家理工學院KTH KTH Royal Institute of Technology 66.9 52.3 58.3 81.5 97.3 82.9
95 瑞典 隆德大學 Lund University 66.9 48.4 58.4 86 99.8 79.3
97 丹麥 哥本哈根大學 University of Copenhagen 66.6 49.1 51.8 92 90.4 79.3
98 美國 埃默里大學 Emory University 66.3 53.9 46.2 95.3 83.6 67.4
98 英國 雪菲爾大學 University of Sheffield 66.3 48.7 49.1 90.1 94 91.8
100 美國 賓州州立大學(主校區) Penn State (Main campus) 66.2 54.5 62.3 83 70.9 57.6


2025 泰晤士高等教育世界大學排名(THE)

英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)於 2024 年 10 月 9 日公布了 2025 世界大學排名,這次針對了來自 115 國家和地區依據「教學品質」、「研究環境」、「研究品質」、「產業連結」、「國際視野」等五大面向共 18 項指標進行評比,此次共有 2092 所大學上榜。

根據此次 THE 世界大學排名表現,由英國牛津大學連續第九年蟬聯世界第一,而第二至第十名排名,分別為美國麻省理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學、英國劍橋大學、美國史丹佛大學、加州理工學院、加州大學柏克萊分校、英國倫敦帝國學院、美國耶魯大學。台灣排名部分共有 47 所大學入榜,由國立台灣大學拿下台灣第一,THE 世界大學排名 172 名。

此次排名亮點如下:

  • 英國五大頂尖名校 G5 全數上榜 THE 前 50 大,其中牛津大學 University of Oxford 連續第九年穩居榜首,在「展業連結」與「教學品質」方面有明顯改善。
  • 澳洲八大名校包含墨爾本大學、蒙納士大學、雪梨大學、澳洲國立大學、昆士蘭大學與新南威爾斯大學皆為 THE 百大。
  • 美國 STEM 名校 麻省理工學院上升至第二位超越史丹佛大學,而 IDP 美國 STEM 課程合作夥伴紐約大學、約翰霍普金斯大學、聖路易華盛頓大學 、麻薩諸塞大學也名列 THE 世界百大名單。

完整泰晤士 2025 全球百大名校排名有任何英國、美國、澳洲、加拿大、愛爾蘭與紐西蘭遊學問題都歡迎聯繫我們了解更多:

2025 THE 世界大學排名 國家 學校 整體 教學品質 研究環境 研究品質 產業連結 國際視野
1 英國 牛津大學 University of Oxford 98.5 96.8 100 98.8 99.6 97.3
2 美國 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology 98.1 99.2 96 99.7 100 93.8
3 美國 哈佛大學 Harvard University 97.7 97.3 99.9 99.3 85.7 90.1
4 美國 普林斯頓大學 Princeton University 97.5 98.3 98 98.9 96.9 87.4
5 英國 劍橋大學 University of Cambridge 97.4 95.9 99.9 97.6 88.4 97.1
6 美國 史丹佛大學 Stanford University

97.2 97.5 97.3 99.6 100 85.1
7 美國 加州理工學院 California Institute of Technology 96.3 95.2 97.5 97.3 100 89.7
8 美國 加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley 94.5 87.2 98.9 99 99.5 86.4
9 英國 倫敦帝國學院 Imperial College London 94.4 89.3 94.9 98.5 90.8 98.3
10 美國 耶魯大學 Yale University 94.1 93.7 95 97.8 86.5 82.3
11 瑞士 蘇黎世聯 邦理工學院 ETH Zurich 93 87.3 97.2 95.1 84 95.3
12 中國 清華大學Tsinghua University 92.5 95.4 98.4 93.5 100 49.8
13 中國 北京大學 Peking University 92 94.9 97.7 88.2 99.9 70.1
14 美國 芝加哥大學 The University of Chicago 90.9 88.4 90 97.4 86.2 81.1
14 美國 賓州大學 University of Pennsylvania 90.9 87.1 90.7 96.9 98.3 79.3
16 美國 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University 90.7 83.7 91.3 97.3 100 83.6
17 新加坡 新加坡國立大學 National University of Singapore 89.9 78.4 93.6 95.7 100 91.9
18 美國 哥倫比亞大學 Columbia University 89.8 86.4 88.8 96.9 75.9 85.4
18 美國 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 89.8 84.9 92.1 96.6 89 73.4
20 美國 康乃爾大學 Cornell University 89.2 83.2 91.1 96.8 69.5 85.5
21 加拿大 多倫多大學 University of Toronto 88.3 76.2 93.5 93.4 94.9 91.8
22 英國 倫敦大學學院 University College London (UCL) 87.7 77.6 86.2 98.4 74.9 97.7
22 美國 密西根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 87.7 84.3 88.8 95.4 82.5 68.2
24 美國 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University 85.7 73.1 85.1 99 85.4 84.2
25 美國 華盛頓大學 University of Washington 83.8 74.6 81.3 98 84.7 72.1
26 德國 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich 83.5 70.4 86 91.7 100 83.1
27 美國 杜克大學 Duke University 83.4 77.7 75.6 96.2 100 75.5
28 日本 東京大學 The University of Tokyo 83.3 94.1 94.2 68.3 100 50.4
29 英國 愛丁堡大學 University of Edinburgh 82.5 72.2 77.1 95.7 72.2 96.6
30 新加坡 南洋理工大學 Nanyang Technological University 81.8 65.8 79.3 94.5 99.9 94.1
31 美國 西北大學 Northwestern University 81.4 71.8 75.8 97.8 92.3 69.4
32 瑞士 洛桑聯邦理工學院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 80.4 73.6 72.4 88.5 100 95.3
33 美國 紐約大學 New York University 80.3 72 76.8 94.3 71.7 75.3
34 美國 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego 79.9 64.9 75.8 97.4 100 73.9
35 香港 香港大學 University of Hong Kong 79.6 65 70.5 96.1 96.3 97.4
36 中國 復旦大學 Fudan University 78.8 78.2 76.2 85.4 99.4 53.8
36 英國 倫敦國王學院 King’s College London 78.8 60.1 74.3 97.2 76.2 97.2
38 德國 慕尼黑大學 LMU Munich 78.7 65.2 76.5 91.7 100 76.4
39 澳洲 墨爾本大學 University of Melbourne 78.4 64.2 75.3 89.1 99.3 92.3
40 美國 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology 78.3 60 77.7 92.9 99.2 83.4
41 加拿大 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia 77.8 62.3 76.7 89.7 79.8 94.3
42 法國 科學與文學 – 法國巴黎 PSL 研究大學 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University 77.7 74.4 72.8 82 99.4 80.4
43 比利時 魯汶天主教大學 KU Leuven 77 59.5 74.9 92.4 100 80.6
44 香港 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong 76.8 60.8 64.3 97.8 94.2 94.6
45 加拿大 麥基爾大學 McGill University 76.7 66.2 70.9 88.6 78 91.6
46 美國 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 76.5 66.4 81 84.1 86.7 63.2
47 德國 海德堡大學 Universität Heidelberg 76.2 65.6 63.4 95.2 99.3 78.5
47 中國 浙江大學 Zhejiang University 76.2 70.6 76.6 81.8 100 61.3
49 瑞典 卡羅林斯卡學院 Karolinska Institute 76.1 59.9 67.1 96.1 95.9 83.8
50 英國 倫敦政經學院 London School of Economics and Political Science 75.9 60 72 94.7 45.1 94.2
50 美國 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin 75.9 66.1 76.3 91.3 82.6 47.2
52 中國 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University 75.8 72.4 79.3 77.5 100 56.4
53 英國 曼徹斯特大學 University of Manchester 75.5 60.3 67.7 93.4 73.3 95.5
53 中國 中國科學技術大學 University of Science and Technology of 75.5 72.3 68.1 90 98.8 46.1
55 日本 京都大學 Kyoto University 75.2 86.3 85.1 58.7 100 45.8
56 荷蘭 代爾夫特理工大學 Delft University of TechnologyNetherlands 74.8 63.2 76.1 76.8 100 93.6
56 美國 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison 74.8 69.7 70.2 86.3 81.4 63.5
58 美國 布朗大學 Brown University 73.8 71.8 60.9 89.4 68.6 71.6
58 澳洲 蒙納士大學 Monash University 73.8 52.2 65.6 95 99.7 92
58 荷蘭 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam 73.8 54.5 63.8 97.1 77.2 93.4
61 澳洲 雪梨大學 The University of SydneyAustralia 73.7 53.2 67.7 92.1 99.5 90.5
62 韓國 首爾國立大學 Seoul National University 73.5 73.7 74.3 76.2 100 44.9
62 美國 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis 73.5 63.8 67.8 86.1 89.4 75.4
64 法國 巴黎薩克雷大學 Université Paris-SaclayFrance 73.4 68.4 66.9 81.5 91 77.5
65 中國 南京大學 Nanjing University 73 66.8 65 86.3 99.1 61.5
66 香港 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology 72.9 54.1 60.9 93 100 98.1
67 美國 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 72.7 49.6 65.5 96.7 96.8 81.9
67 荷蘭 瓦赫寧根大學及研究中心 Wageningen University & Research 72.7 56.7 59.3 92.9 99 92.8
69 美國 聖路易華盛頓大學 Washington University in St Louis 72.2 59.8 56.9 97.5 78.4 74.8
70 美國 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 71.6 63.3 62.3 93.3 75.7 50.9
71 法國 巴黎理工學院 Institut Polytechnique de ParisFrance 71.3 69.2 60.8 73.4 98.3 97
72 美國 南加州大學 University of Southern California 71 58.3 60.4 92.8 75 73.2
73 澳洲 澳洲國立大學 Australian National University 70.7 53.6 65.1 85 86.1 94
73 荷蘭 萊頓大學 Leiden UniversityNetherlands 70.7 46.8 62.8 93.8 98.7 87.7
75 美國 波士頓大學 Boston University 70.6 60.5 56.2 93.2 71.2 75.3
76 法國 索邦大學 Sorbonne UniversityFrance 70.4 64.6 61.1 82.4 71.5 80.8
77 澳洲 昆士蘭大學 The University of Queensland 70.3 50.8 61.9 87.8 99.7 93.6
78 英國 布里斯托大學 University of Bristol 70 49.8 56.9 96.8 71.1 92.6
79 美國 普渡大學西拉法葉 Purdue University West Lafayette 69.9 63 68.9 73.8 86.2 77.2
80 香港 香港城市大學 City University of Hong KongHong Kong 69.8 53.1 51.8 92.4 100 99.1
80 荷蘭 格羅寧根大學 University of Groningen 69.8 46.4 57.5 94.8 99.9 93.5
82 韓國 韓國科學技術院 (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 69.5 65.2 66.7 78.3 100 45.7
83 澳洲 新南威爾斯大學 UNSW 69.1 47.6 57.4 91.7 98.2 93.9
84 德國 柏林洪堡大學 Humboldt University of Berlin 68 53.3 63.5 84.9 65.5 76.8
84 香港 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University 68 46.1 53.5 92.8 93.6 97.7
84 美國 麻薩諸塞大學 University of Massachusetts 68 58.6 52.1 87.9 87.4 76
87 英國 格拉斯哥大學 University of Glasgow 67.8 47.5 51.4 96 72 96
87 美國 明尼蘇達大學 University of Minnesota 67.8 58.4 59.6 86 99.9 46.2
89 德國 波恩大學 University of Bonn 67.6 51.8 57.4 89.2 86.2 72.4
90 美國 加州大學歐文分校 University of California, Irvine 67.3 48.3 53.2 92.9 97.6 78.1
90 美國 范德比爾特大學 Vanderbilt University 67.3 53.3 49 95.9 95 63.5
92 德國 亞琛工業大學 RWTH Aachen University 67.2 53.9 64.2 78 100 70.3
93 德國 柏林夏里特醫學院 Charité – Universitätsmedizin Berlin 67.1 47.3 49 97.8 100 74.6
93 英國 伯明罕大學 University of Birmingham 67.1 46.7 50.5 95.1 75.3 95.1
95 瑞典 皇家理工學院KTH KTH Royal Institute of Technology 66.9 52.3 58.3 81.5 97.3 82.9
95 瑞典 隆德大學 Lund University 66.9 48.4 58.4 86 99.8 79.3
97 丹麥 哥本哈根大學 University of Copenhagen 66.6 49.1 51.8 92 90.4 79.3
98 美國 埃默里大學 Emory University 66.3 53.9 46.2 95.3 83.6 67.4
98 英國 雪菲爾大學 University of Sheffield 66.3 48.7 49.1 90.1 94 91.8
100 美國 賓州州立大學(主校區) Penn State (Main campus) 66.2 54.5 62.3 83 70.9 57.6